
TourBUS - Janské Lázně - Pec pod Sněžkou a zpět
Využijte při svých výletech po východních Krkonoších lanovky i turistickou autobusovou linku TourBUS na trase mezi Janskými Lázněmi a Pecí pod Sněžkou. Objevte nové trasy výletů, ze kterých se ke svému vozu vrátíte právě TourBUSem.
Jízdné 60 Kč (dospělý: 15+ let) / 40 Kč (dítě: 6 - 14,99 let) je jednotné ze všech zastávek TourBUSu. Jízdenka platí pouze v den prodeje, je jednosměrná s možností přerušení jízdy.
Dítě do 5,99 let má přepravu zdarma. Přeprava kol, horských koloběžek a kočárku zdarma pro osoby s platnou jízdenkou. Přeprava psů zdarma. Pes musí mít náhubek po celou dobu přepravy.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu jízdního rádu v případě nepříznivých klimatických podmínek.
JÍZDNÍ ŘÁD PRO LÉTO 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pec p. Sněžkou - Velká Úpa - Janské Lázně | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Pec p. Sněžkou, parkoviště U kapličky | 8.55 | 9.55 | 10.55 | 13.55 | 14.55 | 15.55 | 16.55 |
Pec p. Sněžkou, autobusové nádraží | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 |
Velká Úpa, náměstí (LANOVKA Portášky) | 9.03 | 10.03 | 11.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 |
Velká Úpa, Vavřincův Důl | 9.05 | 10.05 | 11.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 |
Temný Důl, odb. Malá Úpa | 9.06 | 10.06 | 11.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 |
Temný Důl, Veselý výlet | 9.08 | 10.08 | 11.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 |
Horní Maršov, most | 9.09 | 10.09 | 11.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 |
Svoboda n. Úpou, hotel Prom | 9.13 | 10.13 | 11.13 | 14.13 | 15.13 | 16.13 | 17.13 |
Janské Lázně, Lesní Dům (Hospůdka na Formánkách) | 9.14 | 10.14 | 11.14 | 14.14 | 15.14 | 16.14 | 17.14 |
Janské Lázně, LANOVKA Černohorský Express | 9.16 | 10.16 | 11.16 | 14.16 | 15.16 | 16.16 | 17.16 |
Janské Lázně - Velká Úpa - Pec p. Sněžkou | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janské Lázně, LANOVKA Černohorský Express | 9.30 | 10.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 |
Janské Lázně, Lesní Dům (Hospůdka na Formánkách) | 9.32 | 10.32 | 13.32 | 14.32 | 15.32 | 16.32 | 17.32 |
Svoboda n. Úpou, hotel Prom | 9.33 | 10.33 | 13.33 | 14.33 | 15.33 | 16.33 | 17.33 |
Horní Maršov, most | 9.37 | 10.37 | 13.37 | 14.37 | 15.37 | 16.37 | 17.37 |
Temný Důl, Veselý výlet | 9.38 | 10.38 | 13.38 | 14.38 | 15.38 | 16.38 | x |
Temný Důl, odb. Malá Úpa | 9.40 | 10.40 | 13.40 | 14.40 | 15.40 | 16.40 | x |
Velká Úpa, Vavřincův Důl | 9.41 | 10.41 | 13.41 | 14.41 | 15.41 | 16.41 | x |
Velká Úpa, náměstí (LANOVKA Portášky) | 9.42 | 10.42 | 13.42 | 14.42 | 15.42 | 16.42 | 17.42 |
Pec p. Sněžkou, Javor (pouze výstup), (10 min chůze od LANOVKY Hnědý vrch) | 9.45 | 10.45 | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | x |
Pec p. Sněžkou, parkoviště U kapličky | 9.46 | 10.46 | 13.46 | 14.46 | 15.46 | 16.46 | 17.46 |
PROVOZ - LÉTO 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Červen | 27. - 30. 6. | x | x | x | x. |
Červenec | 1. - 31. 7. | ||||
Srpen | 1. - 30. 8. | ||||
Září | 5. 9. | 12. 9. | 19. 9. | 26. - 28. 9. | x |
Říjen | 3. 10. | 10. 10. | 17. 10. | provoz 24.10. zrušen | provoz 28. - 31. 10. zrušen |
Objednejte si TourBUS pro přepravu více než 15 osob mimo jízdní řád.
Dopravce: Ing. Roman Koula, Trutnov, Kontakt: +420 608 476 112